Được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới với thành phố êm ả nằm ngay bên bờ biển, du lịch Nha Trang trung tâm của tỉnh Khánh Hòa – miền đất được mệnh danh là “xứ Trầm, biển Yến”. “ Hòn ngọc của biển Đông” này có một sức lôi cuốn đặc biệt đối với khách du lịch tứ phương. Để hiểu rõ hơn về giá vé các điểm tham quan tại Nha Trang, Camnangdidulich tổng hợp giá vé mới nhất cho các bạn tham khảo.
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN CÁC ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH TẠI NHA TRANG NĂM 2022 CHI TIẾT NHẤT
ĐỊA ĐIỂM | DỊCH VỤ | GIÁ VÉ | GHI CHÚ | |
NGƯỜI LỚN |
TRẺ EM (1M-1,4M) |
|||
HÒN TẰM |
Bao gồm Cano vận chuyển và ăn trưa Buffet |
600.000 vnđ | 400.000 vnđ | |
Không bao gồm cano vân chuyển , có ăntrưa Buffet |
500.000 vnđ | 350.000 vnđ | ||
vé tham quan không bao gồm cano vận chuyển |
250.000 vnđ | 175.000 vnđ | ||
VINWONDERS |
thẻ vui chơi giải trí sử dụng cáp treo 2 chiều |
880.000 vnđ | 660.000 vnđ | Người già bằng trẻ em |
thẻ vui chơi giải trí sử dụng cáp treo 1 chiều
|
800.000 vnđ | 600.000 vnđ | ||
thẻ vui chơi giải trí sử dụng sau 17h00 | 660.000 vnđ | 500.000 vnđ | ||
thẻ vui chơi giải trí dành cho người địa phương | 610.000 vnđ | 490.000 vnđ | ||
Người già tính từ 60 tuổi trở lên bằng trẻ em | ||||
THÁP BÀ | Tắm Hồ Bơi | 100.000 vnđ | 50.000 vnđ | |
Tắm bùn khoáng tập thể | 200.000 vnđ | 100.000 vnđ | ||
Ngâm bùn khoáng nóng | 350.000 vnđ | 120.000 vnđ | 1-4 pax/hồ | |
300.000 vnđ |
5 pax/hồ |
|||
250.000 vnđ | > 6 pax/hồ | |||
Ngâm bùn đặc biệt thảo dược | 425.000 vnđ | 150.000 vnđ | 1-4 pax/hồ | |
400.000 vnđ | 5 pax/hồ | |||
350.000 vnđ | > 6 pax/hồ | |||
Mát Xa - Xông Hơi | 250.000 vnđ | Toàn thân/ 45 phút | ||
200.000 vnđ | Mát xa chân/ 45 phút | |||
50.000 vnđ | Xông hơi/ 15 phút | |||
Núi Spa | 1.000.000 vnđ | 150.000 vnđ | Cụm đơn | |
1.300.000 vnđ | Cụm đôi | |||
600.000 vnđ | >3pax | |||
Ngâm bùn trong phòng riêng gói 1 | 1.400.000 vnđ | Phòng đơn | ||
1.800.000 vnđ | Phòng đôi | |||
Ngâm bùn trong phòng riêng gói 2 | 1.900.000 vnđ | Phòng đơn | ||
2.900.000 vnđ | Phòng đôi | |||
TẮM TRỨNG | Tắm hồ | 120.000 vnđ | 60.000 vnđ | |
Ngâm bùn nóng | 250.000 vnđ | 150.000 vnđ | Bồn đá | |
300.000 vnđ | 200.000 vnđ | Bồn trứng | ||
Ngâm thảo dược tới khoáng nóng | 200.000 vnđ | 100.000 vnđ | Bồn đá | |
250.000 vnđ | 150.000 vnđ | Bồn trứng | ||
I RESOT | Suối khoáng nóng | 170.000 vnđ | 80.000 vnđ | |
Bùn khoáng nóng thường | 350.000 vnđ | 150.000 vnđ | 1-2 pax | |
300.000 vnđ | 3-5 pax | |||
260.000 vnđ | >6pax | |||
Bùn khoáng nóng đặc biệt | 500.000 vnđ | 300.000 vnđ | 1-2 pax | |
450.000 vnđ | 3-5 pax | |||
400.000 vnđ | >6pax | |||
DV cao cấp "The Tent" | 5.500.000 vnđ | không phục vụ | Nhà 1 khách | |
6.500.000 vnđ | Nhà 2 khách | |||
8.500.000 vnđ | Nhà 3 khách | |||
10.000.000 vnđ | Nhà 4 khách | |||
DV cao cấp "Nine Spa" | 3.300.000/4 tiếng | 650.000 vnđ | Nhà 1 khách | |
4.500.000/4 tiếng | Nhà 2 khách | |||
5.500.000/4 tiếng | Nhà 3 khách | |||
6.500.000/4 tiếng | Nhà 4 khách | |||
Bùn khoáng nóng Vip | 2.500.000 vnđ | 500.000 vnđ | Nhà 1 khách | |
3.500.000 vnđ | Nhà 2 khách | |||
4.500.000 vnđ | Nhà 3 khách | |||
5.200.000 vnđ | Nhà 4 khách | |||
Bùn khoáng nóng cao cấp | 1.800.000 vnđ | 400.000 vnđ | Nhà 1 khách | |
2.500.000 vnđ | Nhà 2 khách | |||
3.000.000 vnđ | Nhà 3 khách | |||
3.300.000 vnđ | Nhà 4 khách | |||
Viện Hải Dương Học | 40.000 vnđ | 20.000 vnđ | ||
Tháp Bà Ponagar | 20.000 vnđ | 10.000 vnđ | ||
Hòn Chồng | 20.000 vnđ | 10.000 vnđ | ||
Khu du lịch tàu ngầm | 100.000 vnđ | 50.000 vnđ | ||
Bảo Tàng Yersin | Vé Việt Nam | 20.000 vnđ | 10.000 vnđ | |
Vé Nước Ngoài | 40.000 vnđ | 20.000 vnđ | ||
Vịnh San hô | Vé vào cổng | 40.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Lặn biển (Diving) | 500.000 vnđ | 500.000 vnđ | ||
Đi bộ đáy biển (Seawalking) | 800.000 vnđ | 800.000 vnđ | ||
Tàu đáy kính | 100.000 vnđ | |||
CD đơn | 200.000 vnđ | 200.000 vnđ | ||
CD đôi | 250.000 vnđ | 250.000 vnđ | ||
Snorkeling | 30.000 vnđ | |||
Hồ cá Trí Nguyên | Vé vào cổng | 150.000 vnđ | 75.000 vnđ | |
Bãi Tranh | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Dù bay | 650.000 vnđ | |||
Jesski | 650.000 vnđ | |||
Fly Board | 1.200.000 vnđ | |||
Bãi Mini | Vé vào cổng | 150.000 vnđ | 80.000 vnđ | |
Hòn Mun | Vé vào cổng | 22.000 vnđ | 11.000 vnđ | |
Lặn biển (Diving) | 500.000 vnđ | 500.000 vnđ | ||
Thuyền thúng làng chài | 50.000 vnđ | 10.000 vnđ | ||
Đảo Robinson | Vé vào cổng | 10.000 vnđ | ||
Con Sẻ Tre | Vé vào cổng | 30.000 vnđ | 15.000 vnđ | |
Đảo Bình Ba | Vé vào cổng | 10.000 vnđ | 5.000 vnđ | |
Đảo Bình Hưng | Vé vào cổng | 30.000 vnđ | 15.000 vnđ | |
Hang Rái | Vé vào cổng | 20.000 vnđ | 10.000 vnđ | |
Ngọc Sương | Vé vào cổng | 40.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Sao Biển | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Đảo Khỉ | Vé vào cổng+tàu cao tốc | 180.000 vnđ | 90.000 vnđ | |
Suối Hoa Lan | Vé vào cổng+tàu cao tốc | 220.000 vnđ | 135.000 vnđ | |
Yang Bay | Vé vào cổng+xe điện | 120.000 vnđ | 90.000 vnđ | |
Nhâm Tâm | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Ba Hồ | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Dốc Lết (Pax Ana) | Vé vào cổng+ghế+tắm nước ngọt | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Hồ Kênh Hạ | Vé vào cổng | 50.000 vnđ | 25.000 vnđ | |
Diamon Bay (Wonder Park) | Vé vào cổng | 35.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Suối tiên | Vé vào cổng | 35.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Đại Lãnh | Vé vào cổng | 10.000 vnđ | 5.000 vnđ | |
Suối Thạch Lâm | Vé vào cổng | 30.000 vnđ | 20.000 vnđ | |
Đảo Yến - Hòn Nội | Vé vào cổng | 490.000 vnđ | 245.000 vnđ | |
Sea Life - Bãi Dài | Vé vào cổng | 30.000 vnđ | 15.000 vnđ |
Trên đây là bảng giá vé tổng hợp các điểm tham quan tại Nha Trang để các bạn tiện tham khảo và chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của mình.
Nguồn: Danatravel.vn